• Страница 1 из 1
  • 1
[5.X.X] Залы Алого ордена
nikitadevilДата: Суббота, 24.05.2014, 16:41 | Сообщение # 1
Капрал
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Награды: 0
Репутация: 0
Статус:
/* —----------------------------------------------------------------— */

DELETE FROM `access_requirement` WHERE `mapId`=1001;
INSERT INTO `access_requirement` VALUES
(1001, 1, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'Scarlet Halls (Entrance)'),
(1001, 2, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 'Scarlet Halls (Entrance) - Heroic');

DELETE FROM `areatrigger_teleport` WHERE `id` IN (614, 7801);
INSERT INTO `areatrigger_teleport` VALUES
(614, 'Scarlet Halls (Entrance)', 1001, 831.075, 608.399, 12.9123, 0.0),
(7801, 'Scarlet Halls (Exit)', 0, 2870.89, -820.164, 160.433, 0.0);

DELETE FROM `instance_template` WHERE `map`=1001;
INSERT INTO `instance_template` VALUES (1001, 0, '', 0); — Scarlet Halls

/* —----------------------------------------------------------------— */

UPDATE `creature_template` SET `difficulty_entry_1`=0, `difficulty_entry_2`=0, `minlevel`=29, `maxlevel`=30, `faction_A`=16, `faction_H`=16, `exp`=0, `flags_extra`=0 WHERE `entry` IN
(58674, 58876, 58898, 59175, 59191, 59309, 59299, 58684, 58685, 58683, 58998, 58756, 59293, 59240, 59241, 59373, 59372);
UPDATE `creature_template` SET `difficulty_entry_1`=0, `difficulty_entry_2`=0, `minlevel`=31, `maxlevel`=31, `faction_A`=16, `faction_H`=16, `exp`=0, `flags_extra`=2 WHERE `entry` IN
(59303, 58632, 59150);

/* —----------------------------------------------------------------— */

DELETE FROM `creature_onkill_reputation` WHERE `creature_id` IN
(58674, 58876, 58898, 59175, 59191, 59309, 58684, 58685, 58683, 58998, 58756, 59293, 59240, 59241, 59373, 59372, 59303, 58632, 59150);
INSERT INTO `creature_onkill_reputation` VALUES
(58674, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(58876, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(58898, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59175, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59191, 1353, 1352, 7, 0, 300, 7, 0, 300, 1),
(59309, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(58684, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(58685, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(58683, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(58998, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(58756, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59293, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59240, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59241, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59373, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59372, 1353, 1352, 7, 0, 15, 7, 0, 15, 1),
(59303, 1353, 1352, 7, 0, 300, 7, 0, 300, 1),
(58632, 1353, 1352, 7, 0, 300, 7, 0, 300, 1),
(59150, 1353, 1352, 7, 0, 300, 7, 0, 300, 1);

/* —----------------------------------------------------------------— */

DELETE FROM `creature` WHERE `map`=1001;
INSERT INTO `creature` VALUES
(@, 64738, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 838.433, 619.107, 12.8123, 4.41115, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 841.458, 585.249, 12.8177, 2.03531, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 834.752, 551.318, 12.8119, 1.30386, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 834.874, 570.411, 12.8153, 1.52873, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 837.967, 570.429, 12.8153, 1.49417, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 839.493, 570.547, 12.8153, 1.56093, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58898, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 836.492, 570.693, 12.8153, 1.60805, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 833.208, 570.479, 12.8136, 1.59838, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 865.582, 562.319, 13.4886, 3.29406, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 853.562, 536.671, 13.4893, 1.57717, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 852.345, 536.683, 13.4893, 1.63607, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 850.186, 536.545, 13.4893, 1.71854, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 848.786, 536.251, 13.4893, 1.57717, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58898, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 851.141, 536.469, 13.4893, 1.58895, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 882.568, 517.238, 13.4893, 3.05763, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 948.529, 552.339, 13.4889, 4.73705, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 949.769, 552.693, 13.4889, 4.75275, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 951.922, 552.809, 13.4889, 4.70956, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 953.108, 552.751, 13.4889, 4.67814, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58898, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 950.899, 552.603, 13.4889, 4.70563, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 948.429, 522.927, 13.4886, 1.58925, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 949.417, 522.951, 13.4886, 1.58925, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 951.587, 522.991, 13.4886, 1.58925, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 952.773, 522.867, 13.4886, 1.54919, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58898, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 950.458, 522.713, 13.4886, 1.59632, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 940.327, 532.173, 13.0024, 3.15298, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 939.322, 533.613, 12.9608, 3.20009, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 938.202, 535.148, 12.9307, 3.19617, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 937.148, 536.688, 12.9121, 3.23152, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 938.256, 538.241, 12.9089, 3.16476, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 939.766, 539.764, 12.9208, 3.23152, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 941.007, 541.187, 12.9648, 3.23152, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59175, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 942.302, 539.068, 12.9262, 3.23937, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59191, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 942.161, 536.269, 12.9194, 3.18832, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 952.439, 564.336, 13.4886, 4.37791, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 952.539, 515.492, 13.4886, 2.17094, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 989.754, 521.445, 13.4872, 1.61064, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 988.774, 521.425, 13.4872, 1.64205, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 986.141, 521.241, 13.4849, 1.59099, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58876, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 984.951, 521.215, 13.4837, 1.58315, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58898, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 987.367, 521.432, 13.4858, 1.56116, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1033.95, 538.417, 13.4821, 4.37289, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1033.92, 489.167, 13.4885, 2.38898, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58674, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 984.874, 488.333, 13.4827, 1.24178, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59309, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1006.99, 493.492, 13.4872, 1.63998, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59309, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1004.35, 493.426, 13.4872, 1.62034, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59309, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1005.69, 491.561, 13.4859, 1.64234, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59309, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1029.76, 508.436, 13.4868, 3.16208, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59309, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1029.94, 510.875, 13.4872, 3.17386, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59309, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1031.14, 509.745, 13.4859, 3.21706, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59303, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1010.58, 512.347, 12.9063, 2.47486, 86400, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59299, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1036.14, 507.325, 13.4881, 3.18905, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59299, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1036.25, 509.489, 13.4866, 3.12229, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59299, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1036.31, 511.658, 13.4866, 3.13643, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59299, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1037.64, 508.284, 13.4852, 3.08538, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59299, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1037.64, 510.652, 13.4871, 3.24246, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59163, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 864.634, 537.764, 12.9117, 0.05530, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59163, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 873.749, 532.723, 12.9954, 0.08279, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59163, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 872.739, 549.369, 13.1419, 0.06473, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 65379, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 834.676, 620.765, 12.8119, 5.42099, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 65379, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 833.608, 619.775, 12.8119, 5.47612, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 65379, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 833.105, 618.892, 12.8119, 5.54679, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 65379, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 955.007, 530.175, 13.4887, 3.53539, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 65379, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 954.172, 530.771, 13.4887, 3.56681, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 65379, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 954.007, 531.871, 13.4887, 3.80243, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58684, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1071.91, 486.325, 2.80788, 4.79846, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58685, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1075.21, 483.181, 2.80319, 3.12557, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58683, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1070.33, 484.179, 2.80487, 0.07351, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58998, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1095.47, 479.939, 2.87108, 1.59719, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58683, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1098.92, 479.821, 2.86821, 1.58148, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58684, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1095.43, 482.885, 2.86805, 1.60504, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58685, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1098.76, 483.052, 2.86756, 1.49901, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59293, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1127.17, 463.765, 2.82179, 3.15384, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59293, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1127.11, 466.691, 2.82179, 3.16169, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59293, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1127.03, 470.071, 2.82179, 3.16562, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58685, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1120.86, 449.909, 2.82177, 1.54301, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58684, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1123.29, 449.989, 2.81934, 1.57049, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58756, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1125.73, 450.042, 2.81659, 1.59406, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58632, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1206.72, 443.952, 0.98794, 3.18056, 86400, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58998, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1163.63, 464.829, 12.8186, 4.71836, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58684, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1165.57, 464.818, 12.8186, 4.72622, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58683, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1167.36, 464.907, 12.8186, 4.72622, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58685, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1169.04, 464.925, 12.8186, 4.71444, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 58756, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1170.96, 464.995, 12.8186, 4.78512, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59240, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1187.72, 516.628, 12.8211, 4.71869, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59240, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1191.83, 516.654, 12.8216, 4.71869, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59240, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1187.73, 538.448, 12.8098, 4.67549, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59240, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1191.63, 538.287, 12.8158, 4.71084, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59241, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1197.12, 527.495, 12.8223, 3.15968, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59241, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1182.51, 527.269, 12.8334, 6.20159, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59241, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1189.73, 557.774, 12.8122, 4.74076, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59241, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1182.51, 548.629, 12.8187, 0.02444, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1227.23, 554.336, 12.8294, 0.00546, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1229.08, 552.838, 12.8115, 1.50164, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1230.88, 554.294, 12.8316, 3.14313, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1227.23, 544.964, 12.8291, 0.00546, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1229.32, 546.578, 12.8121, 4.74927, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1231.25, 544.842, 12.8334, 3.22167, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1248.71, 554.324, 12.8319, 0.00939, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1251.09, 552.256, 12.8061, 1.54484, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1253.45, 554.513, 12.8329, 3.20203, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1249.04, 544.885, 12.8324, 6.28079, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1250.99, 546.659, 12.8082, 4.74927, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59373, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1253.28, 544.817, 12.8328, 3.10779, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59372, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1229.19, 549.712, 12.7912, 3.13135, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59372, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1251.25, 549.622, 12.7904, 3.18633, 7200, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(@, 59150, 1001, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 1306.16, 549.714, 12.8086, 3.17062, 86400, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

/* —----------------------------------------------------------------— */
Вставить это в .sql ещё фиксы в моей группе vk.com/fixeswow
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: